


Guide des tailles (Enfant Garçon - Hauts - Manteaux - avec manches)
Enfant Garçon | Hauts - Manteaux
|
Poitrine
CM |
Taille
CM |
Longeur bras
CM |
|
---|---|---|---|
3 | 53.975 | 53.34 | 47.3075 |
4 | 55.88 | 54.61 | 50.165 |
5 | 58.42 | 56.515 | 52.705 |
6 | 60.96 | 58.42 | 55.245 |
7 | 63.50 | 60.325 | 57.785 |
8 | 66.04 | 62.23 | 60.325 |
Comment prendre vos mesures?
