


Guide des tailles (Enfant Garçon - Bas - Pantalons)
Enfant Garçon | Pantalons
|
Taille
CM |
Hanches
CM |
Longueur jambes
CM |
|
---|---|---|---|
3 | 53.34 | 56.515 | 40.005 |
4 | 54.61 | 58.42 | 43.18 |
5 | 56.515 | 60.96 | 47.625 |
6 | 58.42 | 63.50 | 52.07 |
7 | 60.325 | 66.04 | 56.515 |
8 | 62.23 | 68.58 | 60.96 |
Comment prendre vos mesures?
