Guide des tailles (Enfant Fille - Hauts - Robes)
Enfant Fille | Hauts - Robes
          
          |
          
        
        
      | 
                Poitrine
                
                   CM  | 
            
              
                Taille
                
                   CM  | 
            
              
                Hanches
                
                   CM  | 
            
          |
|---|---|---|---|
| 3 | 53.975 | 52.07 | 56.515 | 
| 4 | 55.88 | 53.34 | 58.42 | 
| 5 | 58.42 | 55.245 | 60.96 | 
| 6 | 60.96 | 57.15 | 63.50 | 
| 7 | 63.50 | 59.055 | 66.04 | 
| 8 | 66.04 | 60.96 | 68.58 | 
Comment prendre vos mesures?
            
    
    
    
 
 
