


Guide des tailles (Femme - Hauts - Robes - Manteaux - avec manches)
Femme | Hauts - Robes - Manteaux (avec manches)
|
Poitrine
CM |
Taille
CM |
Hanches
CM |
Longueur bras
CM |
|
---|---|---|---|---|
TP | 83.82 | 66.04 | 91.44 | 76.20 |
P | 88.9 | 71.12 | 96.52 | 77.47 |
M | 93.98 | 76.2 | 101.60 | 78.74 |
G | 101.60 | 83.82 | 109.22 | 80.3275 |
TG | 109.22 | 91.44 | 116.84 | 81.915 |
TTG | 116.84 | 99.06 | 124.46 | 83.5025 |
Comment prendre vos mesures?
