Size Chart (Woman - Bottoms - Pants - Leggings - Alpha)
Woman | Pants - Leggings
|
|
Waist
CM |
Hips
CM |
Leg
CM |
|
|---|---|---|---|
| XS | 66.04 | 91.44 | 78.74 |
| S | 71.12 | 96.52 | 78.74 |
| M | 76.20 | 101.60 | 78.74 |
| L | 83.82 | 109.22 | 78.74 |
| XL | 91.44 | 116.84 | 78.74 |
| XXL | 99.06 | 124.46 | 78.74 |
How to Take Your Measurements?
