


Size Chart (Woman - Tops - Dresses - Jackets - avec manches)
Woman | Hauts - Robes - Manteaux (avec manches)
|
Chest
CM |
Waist
CM |
Hips
CM |
Arm Length
CM |
|
---|---|---|---|---|
XS | 83.82 | 66.04 | 91.44 | 76.20 |
S | 88.9 | 71.12 | 96.52 | 77.47 |
M | 93.98 | 76.2 | 101.60 | 78.74 |
L | 101.60 | 83.82 | 109.22 | 80.3275 |
XL | 109.22 | 91.44 | 116.84 | 81.915 |
XXL | 116.84 | 99.06 | 124.46 | 83.5025 |
How to Take Your Measurements?
