


Size Chart (Men - Bottoms - Pants - Numeric)
Men | Pants
|
Waist
CM |
Hips
CM |
Leg length
CM |
|
---|---|---|---|
28 | 71.12 | 86.36 | 81.28 |
30 | 76.20 | 91.44 | 81.28 |
32 | 81.28 | 96.52 | 81.28 |
33 | 83.82 | 99.06 | 81.28 |
34 | 86.36 | 101.60 | 81.28 |
36 | 91.441 | 106.68 | 81.28 |
38 | 96.52 | 111.76 | 81.28 |
40 | 101.60 | 116.84 | 81.28 |
44 | 106.68 | 121.92 | 81.28 |
How to Take Your Measurements?
