


Size Chart (Woman - Bottom - Skirts - Shorts - Numeric)
Woman | Skirts - Shorts
|
Waist
CM |
Hips
CM |
|
---|---|---|
0 | 66.04 | 91.44 |
2 | 68.58 | 93.98 |
4 | 71.12 | 96.52 |
6 | 73.66 | 99.06 |
8 | 76.20 | 101.60 |
10 | 80.01 | 105.41 |
12 | 83.82 | 109.22 |
14 | 87.63 | 113.03 |
16 | 91.44 | 116.84 |
18 | 96.52 | 121.92 |
How to Take Your Measurements?
