


Size Chart (Girl - Tops - Jackets - with sleeves)
Girl | Tops - Jackets
|
Chest
CM |
Waist
CM |
Hips
CM |
Arm length
CM |
|
---|---|---|---|---|
3 | 53.975 | 52.07 | 56.515 | 47.3075 |
4 | 55.88 | 53.34 | 58.42 | 50.165 |
5 | 58.42 | 55.245 | 60.96 | 52.705 |
6 | 60.96 | 57.15 | 63.50 | 55.245 |
7 | 63.50 | 59.055 | 66.04 | 57.785 |
8 | 66.04 | 60.96 | 68.58 | 60.325 |
How to Take Your Measurements?
